土地 真光寺3丁目
2011-12-16 14:41:40
小田急小田原線 鶴川駅 バス6分「真光寺中学校入口」停歩2分
東京都町田市真光寺
販売価格 2,680万円
整形地 区画整理及び分譲地 都市ガス 本下水 お勧め物件 カースペース2台可 土地広々40坪以上 南道路
| 土地面積 | 149.20㎡ 公簿 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 総区画数 | 総2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 接道 | 南5m道路 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 現況 | 造成済 |
| 小学校区 | 鶴川第四小学校 |
| 中学校区 | 真光寺中学校 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 媒介 |
東京都町田市真光寺周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。